电话 |
邮箱 |
010-69341924;81336714(202211期) | pcit.yssh@sinopec.com(202211期) |
《石化技术》期刊已被查看: 次
高频栏目:
工业、生产-100%-期平均发文量10篇
技术研究-100%-期平均发文量30篇
勘探开发-100%-期平均发文量21篇
科学管理-100%-期平均发文量30篇
石油实验地质(不收版面费审稿费)复合影响因子:3.398周期:CN中文-双月刊级别:北核,CSCD,科核,武A,高T2,收录:知网,万方,维普,分类: 石油|天然气工业
详情岩性油气藏复合影响因子:2.902周期:CN中文-双月刊级别:北核,CSCD,科核,武A,高T2,收录:知网,万方,维普,分类: 石油|天然气工业
详情低碳化学与化工(原:天然气化工-C1化学与化工)复合影响因子:0.876周期:CN中文-月刊级别:北核,科核,武A-,CACJ-扩展,收录:知网,万方,维普,分类: 石油|天然气工业
详情油气地质与采收率复合影响因子:3.747周期:CN中文-双月刊级别:北核,CSCD,科核,武A,高T2,收录:知网,万方,维普,分类: 石油|天然气工业
详情天然气地球科学复合影响因子:2.438周期:CN中文-月刊级别:北核,CSCD,科核,武A,高T1,收录:知网,万方目次,维普目次,分类: 石油|天然气工业
详情石油学报复合影响因子:5.097周期:CN中文-月刊级别:北核,科核,武A+,高T1,高T3,EI(中国2024),收录:知网,维普目次,超星目次,分类: 石油|天然气工业
详情油田化学复合影响因子:1.113周期:CN中文-季刊级别:北核,科核,CSCD扩,武A,高T2,收录:知网,万方,维普,分类: 石油|天然气工业
详情钻井液与完井液复合影响因子:1.352周期:CN中文-双月刊级别:北核,科核,武A-,高T2,CACJ-核心,收录:知网,万方,维普,分类: 石油|天然气工业
详情