电话 |
邮箱 |
010-64883134(新闻)(202303期) | cmtoday@jker.cn(202303期) |
《今日工程机械(不收版面费审稿费)》期刊已被查看: 次
机械设计复合影响因子:1.476周期:CN中文-月刊级别:北核,科核,CSCD扩,武A-,高T3,收录:知网,万方目次,维普目次,分类: 机械|仪表工业
详情现代制造工程复合影响因子:1.221周期:CN中文-月刊级别:北核,科核,CSCD扩,武A-,收录:知网,万方,维普,分类: 机械|仪表工业
详情机械设计与制造复合影响因子:1.059周期:CN中文-月刊级别:北核,科核,武A,高T3,收录:知网,万方,维普,分类: 机械|仪表工业
详情轴承复合影响因子:0.921周期:CN中文-月刊级别:北核,科核,CACJ-核心,武B+,收录:知网,万方,维普,分类: 机械|仪表工业
详情仪器仪表学报复合影响因子:3.693周期:CN中文-月刊级别:北核,CSCD,科核,武A+,高T1,高T2,EI(中国2024),收录:知网,万方,维普,分类: 机械|仪表工业
详情制造技术与机床(不收版面费审稿费)复合影响因子:0.899周期:CN中文-月刊级别:北核,科核,高T3,CACJ-核心,武B+,收录:知网,万方,维普,分类: 机械|仪表工业
详情中国机械工程(原:机械工程)复合影响因子:2.633周期:CN中文-月刊级别:北核,CSCD,科核,武A+,高T2,高T3,EI(中国2024),收录:知网,万方,维普,分类: 机械|仪表工业
详情润滑与密封复合影响因子:1.134周期:CN中文-月刊级别:北核,科核,CSCD扩,武A-,高T3,收录:知网,万方,维普,分类: 机械|仪表工业
详情