电话 |
邮箱 |
010-62301432(202206期) | sjtxbjb@vip.163.com(202206期) |
《数据通信》期刊已被查看: 次
高频栏目:
技术方案-100%-期平均发文量5篇
技术交流-100%-期平均发文量5篇
中频栏目:
简讯-50.0%-期平均发文量2篇
低频栏目:
2023年06期其他-16.7%-期平均发文量1篇
1、投稿方式:邮箱投稿。
2、出刊日期:双月刊,逢双月28日出版。
2023年2月15日星期三
《数据通信》杂志
《数据通信》(双月刊)创刊于1980年,由电信科学技术研究院有限公司主管、数据通信科学技术研究所主办。该刊主要内容涉及下一代网络技术、宽带网络技术、多媒体通信、无线通信、网络与信息安全、数据处理、数据传输、测试与维护。主要栏目:技术方案、技术交流等。
上一篇: 人工智能(原:电子科学技术)
下一篇:河北农机
电子显微学报复合影响因子:1.236周期:CN中文-双月刊级别:北核,科核,CSCD扩,武A-,收录:知网,万方,维普,分类: 无线电|电信技术
详情光电工程复合影响因子:2.323周期:CN中文-月刊级别:北核,CSCD,科核,武A,高T3,收录:知网,万方,维普,分类: 无线电|电信技术
详情强激光与粒子束复合影响因子:0.903周期:CN中文-月刊级别:北核,CSCD,科核,武A+,高T2,高T3,收录:知网,万方,维普,分类: 无线电|电信技术
详情红外与毫米波学报复合影响因子:1.141周期:CN中文-双月刊级别:北核,CSCD,科核,武A,高T3,EI(中国2024),收录:知网,万方,维普,分类: 无线电|电信技术
详情电波科学学报复合影响因子:0.954周期:CN中文-双月刊级别:北核,科核,CSCD扩,武B+,收录:知网,万方,维普,分类: 无线电|电信技术
详情激光技术复合影响因子:1.736周期:CN中文-双月刊级别:北核,科核,CSCD扩,武A,高T3,收录:知网,万方,维普,分类: 无线电|电信技术
详情微电子学复合影响因子:0.646周期:CN中文-双月刊级别:北核,科核,武B+,CACJ-入库,收录:知网,维普,万方目次,分类: 无线电|电信技术
详情电子测量技术复合影响因子:1.313周期:CN中文-半月刊级别:北核,科核,武A-,高T3,收录:知网,万方,维普,分类: 无线电|电信技术
详情