电话 |
邮箱 |
020-83627483(上半月) | gdaqshch@163.com(上半月); anquansg@outlook.com(下半月) |
《广东安全生产技术(原:广东安全生产)》期刊已被查看: 次
湖泊科学复合影响因子:4.571周期:CN中文-双月刊级别:北核,CSCD,科核,武A,高T2,高T3,EI(中国2024),收录:知网,万方,维普,分类: 环境|安全科学
详情汽车安全与节能学报复合影响因子:1.558周期:CN中文-双月刊级别:北核,CSCD,科核,武A,高T2,高T3,收录:知网,万方,维普,分类: 环境|安全科学
详情环境科学与技术复合影响因子:1.348周期:CN中文-月刊级别:北核,CSCD,科核,武A-,高T3,收录:知网,维普,万方目次,分类: 环境|安全科学
详情气候与环境研究复合影响因子:1.647周期:CN中文-双月刊级别:北核,CSCD,科核,高T2,武B+,收录:知网,万方,维普,分类: 环境|安全科学
详情干旱区资源与环境复合影响因子:3.76周期:CN中文-月刊级别:C刊,北核,CSCD,科核,武A,高T2,高T3,AMI扩,收录:知网,维普,万方目次,分类: 环境|安全科学
详情水生态学杂志(原:水利渔业;水库渔业)复合影响因子:2.051周期:CN中文-双月刊级别:北核,CSCD,科核,高T3,武B+,收录:知网,万方,维普,分类: 环境|安全科学
详情环境科学研究复合影响因子:4.234周期:CN中文-月刊级别:北核,CSCD,科核,武A,高T1,高T3,AMI扩,收录:知网,万方,维普,分类: 环境|安全科学
详情环境工程技术学报(原:环境科学文摘)复合影响因子:2.327周期:CN中文-双月刊级别:北核,科核,CSCD扩,高T3,CACJ-核心,武B+,收录:知网,万方,维普,分类: 环境|安全科学
详情