电话 |
邮箱 |
024-89633335;86209770(202405期) | chengshizhoukan@163.com(202405期) |
《城市周刊》期刊已被查看: 次
1、投稿方式:邮箱投稿。
2、刊内邮箱:chengshizhoukan@163.com
3、刊内电话:024-89633335;86209770
4、出刊日期:周刊,每周一出版。
2024年4月1日星期一
《城市周刊》杂志
《城市周刊》(周刊)由辽宁北方期刊出版集团有限公司主管主办。主要栏目:城市观察、城市规划、城市交通、城市环保、城市文旅、城市建设、城市卫健、城市电力、城市论坛等。
上一篇: 影视产业研究
下一篇:比较文学与跨文化研究(集刊)
湖泊科学复合影响因子:4.571周期:CN中文-双月刊级别:北核,CSCD,科核,武A,高T2,高T3,EI(中国2024),收录:知网,万方,维普,分类: 环境|安全科学
详情汽车安全与节能学报复合影响因子:1.558周期:CN中文-双月刊级别:北核,CSCD,科核,武A,高T2,高T3,收录:知网,万方,维普,分类: 环境|安全科学
详情环境科学与技术复合影响因子:1.348周期:CN中文-月刊级别:北核,CSCD,科核,武A-,高T3,收录:知网,维普,万方目次,分类: 环境|安全科学
详情气候与环境研究复合影响因子:1.647周期:CN中文-双月刊级别:北核,CSCD,科核,高T2,武B+,收录:知网,万方,维普,分类: 环境|安全科学
详情干旱区资源与环境复合影响因子:3.76周期:CN中文-月刊级别:C刊,北核,CSCD,科核,武A,高T2,高T3,AMI扩,收录:知网,维普,万方目次,分类: 环境|安全科学
详情水生态学杂志(原:水利渔业;水库渔业)复合影响因子:2.051周期:CN中文-双月刊级别:北核,CSCD,科核,高T3,武B+,收录:知网,万方,维普,分类: 环境|安全科学
详情环境科学研究复合影响因子:4.234周期:CN中文-月刊级别:北核,CSCD,科核,武A,高T1,高T3,AMI扩,收录:知网,万方,维普,分类: 环境|安全科学
详情环境工程技术学报(原:环境科学文摘)复合影响因子:2.327周期:CN中文-双月刊级别:北核,科核,CSCD扩,高T3,CACJ-核心,武B+,收录:知网,万方,维普,分类: 环境|安全科学
详情